Critérios de aceitação
Critérios de aceitação devem ser definidos previamente e registrados no procedimento do método. As tabelas abaixo reproduzem os exemplos de referência apresentados na documentação fornecida; elas não substituem a legislação aplicável, o método validado ou um critério aprovado pelo laboratório.
DPR máximo por concentração
Para repetitividade, replicata, reensaio e amostra cega, a documentação recomenda selecionar o DPR considerando a faixa de medição e, quando houver mais de uma faixa aplicável, utilizar o critério mais restritivo.
| Analito (%) | Fração mássica (C) | Unidade | DPR máximo (%) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 100% | 1,3 |
| 1 | 10⁻¹ | 10% | 1,9 |
| 0,1 | 10⁻² | 1% | 2,7 |
| 0,01 | 10⁻³ | 0,1% | 3,7 |
| 0,001 | 10⁻⁴ | 100 ppm (mg/kg) | 5,3 |
| 0,0001 | 10⁻⁵ | 10 ppm (mg/kg) | 7,3 |
| 0,00001 | 10⁻⁶ | 1 ppm (mg/kg) | 11 |
| 0,000001 | 10⁻⁷ | 100 ppb (µg/kg) | 15 |
| 0,0000001 | 10⁻⁸ | 10 ppb (µg/kg) | 21 |
| 0,00000001 | 10⁻⁹ | 1 ppb (µg/kg) | 30 |

Recuperação por fortificação
Nos estudos de recuperação, a documentação orienta fortificar amostras com quantidades conhecidas do analito, preferencialmente em pelo menos três níveis representativos da faixa de uso (baixo, médio e alto). É importante avaliar criticamente o efeito de matriz, pois um analito adicionado pode ser mais facilmente detectável que o analito naturalmente presente na amostra.
| Analito (%) | Fração mássica (C) | Unidade | Recuperação média (%) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 100% | 98–102 |
| 1 | 10⁻¹ | 10% | 98–102 |
| 0,1 | 10⁻² | 1% | 97–103 |
| 0,01 | 10⁻³ | 0,1% | 95–105 |
| 0,001 | 10⁻⁴ | 100 ppm (mg/kg) | 90–107 |
| 0,0001 | 10⁻⁵ | 10 ppm (mg/kg) | 80–110 |
| 0,00001 | 10⁻⁶ | 1 ppm (mg/kg) | 80–110 |
| 0,000001 | 10⁻⁷ | 100 ppb (µg/kg) | 80–110 |
| 0,0000001 | 10⁻⁸ | 10 ppb (µg/kg) | 60–115 |
| 0,00000001 | 10⁻⁹ | 1 ppb (µg/kg) | 40–120 |

Consulte Fortificação para registrar e acompanhar esse estudo no Analicci.
Branco do método
Para ensaios de compostos orgânicos, a documentação fornecida cita o critério de resultado do branco inferior a 1/4 do limite de quantificação (LQ), conforme NIT DICLA 057. Quando o critério não for atendido, a causa da contaminação deve ser investigada, registrada e tratada antes da liberação dos resultados analíticos.
Definição no método
O usuário deve registrar, no método e nos procedimentos aplicáveis:
- a atividade de monitoramento escolhida;
- a frequência;
- a faixa de concentração e o critério correspondente;
- os limites usados na carta, quando aplicável;
- o responsável pela análise crítica;
- a forma de tratar resultados não conformes.